5 adjustment ang naitala noong Hunyo 2026 — 2 linggong taas-presyo, 2 linggong rollback, 1 linggong halo-halo. Sa diesel, ₱15.28 kada litro ang net na baba ngayong Hunyo 2026.
| Produkto | Net ngayong buwan | Linggong gumalaw | Total mula Enero, katapusan ng buwan |
|---|---|---|---|
| Diesel | -₱15.28 | 5 | +₱31.56 |
| Gasolina | -₱4.70 | 5 | +₱45.02 |
| Kerosene | -₱11.78 | 5 | +₱28.72 |
| Petsa | Diesel | Gasolina | Kerosene | Saklaw |
|---|---|---|---|---|
| 2 Hunyo 2026 | -₱9.20 | -₱4.70 | -₱10.80 | 2–8 Hunyo 2026 |
| 9 Hunyo 2026 | +₱5.77 | +₱0.30 | +₱8.10 | 9–15 Hunyo 2026 |
| 16 Hunyo 2026 | -₱3.70 | +₱1.70 | -₱0.50 | 16–22 Hunyo 2026 |
| 23 Hunyo 2026 | -₱9.00 | -₱3.90 | -₱9.80 | 23–29 Hunyo 2026 |
| 30 Hunyo 2026 | +₱0.85 | +₱1.90 | +₱1.22 | 30 Hunyo 2026 – 6 Hulyo 2026 |
Ang Net ngayong buwan ay ang suma ng mga lingguhang adjustment sa loob ng Hunyo 2026 lamang. Ang Total mula Enero ay ang tumatakbong kabuuan mula sa unang linggo ng 2026 — iyon ang sinasagot ng “magkano na ba talaga ang itinaas ngayong taon?”.
5 weekly price adjustments were recorded in the Philippines in June 2026. Net movement for the month, in pesos per litre: Diesel -₱15.28/L, Gasoline -₱4.70/L, Kerosene -₱11.78/L. Figures are from the Department of Energy Oil Monitor.