Bawat lingguhang adjustment ng kerosene ngayong 2026, kada litro, mula sa DOE Oil Monitor. 26 adjustment ang naitala hanggang ngayon.
Sa paparating na cycle: +₱4.00/L — estimate pa lang, effective Martes 6:00 AM.
+₱45.64 kada litro mula Enero
Ang kerosene — gaas — ang pinakatahimik sa tatlo, pero ito ang pinaka-importante sa mga lugar na walang matatag na kuryente. Pang-ilaw ito, pangluto, at panggatong sa maliliit na hanapbuhay. Mas kakaunti ang gumagamit nito kumpara sa diesel at gasolina, kaya bihira itong mapabalita — pero mas malaking porsyento ito ng gastos ng mga pamilyang umaasa rito.
Magkadugtong ang kerosene at jet fuel (Jet A-1) sa refinery: parehong middle distillate silang dalawa, kaya may mga linggong ang demand ng aviation ang nagtutulak sa presyo ng gaas dito. Dahil mas maliit ang lokal na merkado nito, may mga oil company na hindi nag-a-adjust ng kerosene kada linggo — kaya minsan ay wala itong linya sa talaan kahit may adjustment ang diesel at gasolina. Hindi iyon nawawalang data; walang inanunsyong pagbabago talaga.
| Petsa | Galaw | Total mula Enero | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 11 Agosto 2026 | -₱4.88 | +₱45.64 | DOE Oil Monitor |
| 4 Agosto 2026 | -₱2.09 | +₱50.52 | DOE Oil Monitor |
| 28 Hulyo 2026 | +₱4.22 | +₱52.61 | DOE Oil Monitor |
| 21 Hulyo 2026 | +₱11.77 | +₱48.39 | DOE Oil Monitor |
| 14 Hulyo 2026 | +₱4.20 | +₱36.62 | DOE Oil Monitor |
| 7 Hulyo 2026 | +₱3.70 | +₱32.42 | DOE Oil Monitor |
| 30 Hunyo 2026 | +₱1.22 | +₱28.72 | DOE Oil Monitor |
| 23 Hunyo 2026 | -₱9.80 | +₱27.50 | DOE Oil Monitor |
| 16 Hunyo 2026 | -₱0.50 | +₱37.30 | DOE Oil Monitor |
| 9 Hunyo 2026 | +₱8.10 | +₱37.80 | DOE Oil Monitor |
| 2 Hunyo 2026 | -₱10.80 | +₱29.70 | DOE Oil Monitor |
| 26 Mayo 2026 | +₱1.45 | +₱40.50 | DOE Oil Monitor |
| 19 Mayo 2026 | -₱2.11 | +₱39.05 | DOE Oil Monitor |
| 12 Mayo 2026 | -₱13.30 | +₱41.16 | DOE Oil Monitor |
| 5 Mayo 2026 | -₱3.53 | +₱54.46 | DOE Oil Monitor |
| 28 Abril 2026 | -₱15.71 | +₱57.99 | DOE Oil Monitor |
| 21 Abril 2026 | -₱5.00 | +₱73.70 | DOE Oil Monitor |
| 14 Abril 2026 | -₱8.50 | +₱78.70 | DOE Oil Monitor |
| 7 Abril 2026 | +₱9.10 | +₱87.20 | DOE Oil Monitor |
| 31 Marso 2026 | +₱2.50 | +₱78.10 | DOE Oil Monitor |
| 24 Marso 2026 | +₱23.00 | +₱75.60 | DOE Oil Monitor |
| 17 Marso 2026 | +₱48.80 | +₱52.60 | DOE Oil Monitor |
| 3 Pebrero 2026 | +₱1.10 | +₱3.80 | DOE Oil Monitor |
| 27 Enero 2026 | +₱0.80 | +₱2.70 | DOE Oil Monitor |
| 20 Enero 2026 | +₱1.50 | +₱1.90 | DOE Oil Monitor |
| 13 Enero 2026 | +₱0.40 | +₱0.40 | DOE Oil Monitor |
Ang Total mula Enero ay ang running sum ng lahat ng adjustment sa taon — ito ang numerong sinasagot ng “magkano na ba talaga ang itinaas?”. Ang mga blangkong linggo ay linggong walang inanunsyong pagbabago.
Gusto mo ng alert bago tumaas? Pinapadala ng Presyo Patrol ang notification Lunes ng gabi — bago pa mag-6:00 AM ng Martes — habang kaya mo pang magpakarga sa lumang presyo. Libre, walang ads, walang sign-up.
Kumuha ng libreng alertKerosene — locally gaas — is used for lighting, cooking and small-scale trade, which makes it the fuel that matters most in areas with unreliable grid power and the one that gets the least news coverage. It shares a refinery stream with Jet A-1 as a middle distillate, so aviation demand sometimes moves it independently of the other two fuels. Its local market is small enough that some companies skip a weekly kerosene adjustment entirely: a missing row below means no change was announced, not missing data.