Bawat lingguhang adjustment ng gasolina ngayong 2026, kada litro, mula sa DOE Oil Monitor. 26 adjustment ang naitala hanggang ngayon.
Sa paparating na cycle: +₱2.75–₱4.00/L — estimate pa lang, effective Martes 6:00 AM.
+₱51.32 kada litro mula Enero
Ang gasolina ang pinakaramdam ng ordinaryong motorista: private car, motorsiklo, tricycle. Ito rin ang pinakamadalas i-google tuwing Lunes ng gabi, at may dahilan — kada litro na taas ay direktang bawas sa budget ng pamilyang naghahatid ng bata sa eskwelahan.
Tatlong grado ang karaniwang nabibili sa PH: RON91, RON95 at RON97. Karaniwang iisang adjustment lang ang inaanunsyo para sa gasolina — pareho ang galaw kada grado kahit magkaiba ang absolutong presyo. Kapag may hiwalay na numero kada grado, iyon ang sinusunod ng talaan sa ibaba.
Ang benchmark ay ang MOPS gasoline (RON92/RON95). Mas sensitibo ang gasolina sa driving season sa ibang bansa at sa mga refinery outage kaysa sa lamig ng taglamig, kaya iba ang timing ng pagsipa nito kumpara sa diesel. Idagdag pa: dolyar ang bayad sa imported na kargamento, kaya kapag humina ang piso, tumataas ang landed cost kahit hindi gumalaw ang crude.
| Petsa | Galaw | Total mula Enero | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 11 Agosto 2026 | -₱4.70 | +₱51.32 | DOE Oil Monitor |
| 4 Agosto 2026 | -₱0.70 | +₱56.02 | DOE Oil Monitor |
| 28 Hulyo 2026 | +₱6.80 | +₱56.72 | DOE Oil Monitor |
| 21 Hulyo 2026 | +₱3.65 | +₱49.92 | DOE Oil Monitor |
| 14 Hulyo 2026 | +₱1.00 | +₱46.27 | DOE Oil Monitor |
| 7 Hulyo 2026 | +₱0.25 | +₱45.27 | DOE Oil Monitor |
| 30 Hunyo 2026 | +₱1.90 | +₱45.02 | DOE Oil Monitor |
| 23 Hunyo 2026 | -₱3.90 | +₱43.12 | DOE Oil Monitor |
| 16 Hunyo 2026 | +₱1.70 | +₱47.02 | DOE Oil Monitor |
| 9 Hunyo 2026 | +₱0.30 | +₱45.32 | DOE Oil Monitor |
| 2 Hunyo 2026 | -₱4.70 | +₱45.02 | DOE Oil Monitor |
| 26 Mayo 2026 | +₱1.60 | +₱49.72 | DOE Oil Monitor |
| 19 Mayo 2026 | +₱1.21 | +₱48.12 | DOE Oil Monitor |
| 12 Mayo 2026 | +₱0.47 | +₱46.91 | DOE Oil Monitor |
| 5 Mayo 2026 | +₱2.21 | +₱46.44 | DOE Oil Monitor |
| 28 Abril 2026 | +₱0.53 | +₱44.23 | DOE Oil Monitor |
| 21 Abril 2026 | -₱6.50 | +₱43.70 | DOE Oil Monitor |
| 14 Abril 2026 | -₱4.00 | +₱50.20 | DOE Oil Monitor |
| 7 Abril 2026 | +₱6.00 | +₱54.20 | DOE Oil Monitor |
| 31 Marso 2026 | +₱2.90 | +₱48.20 | DOE Oil Monitor |
| 24 Marso 2026 | +₱11.40 | +₱45.30 | DOE Oil Monitor |
| 17 Marso 2026 | +₱31.50 | +₱33.90 | DOE Oil Monitor |
| 3 Pebrero 2026 | +₱0.80 | +₱2.40 | DOE Oil Monitor |
| 27 Enero 2026 | +₱0.40 | +₱1.60 | DOE Oil Monitor |
| 20 Enero 2026 | +₱1.00 | +₱1.20 | DOE Oil Monitor |
| 13 Enero 2026 | +₱0.20 | +₱0.20 | DOE Oil Monitor |
Ang Total mula Enero ay ang running sum ng lahat ng adjustment sa taon — ito ang numerong sinasagot ng “magkano na ba talaga ang itinaas?”. Ang mga blangkong linggo ay linggong walang inanunsyong pagbabago.
Gusto mo ng alert bago tumaas? Pinapadala ng Presyo Patrol ang notification Lunes ng gabi — bago pa mag-6:00 AM ng Martes — habang kaya mo pang magpakarga sa lumang presyo. Libre, walang ads, walang sign-up.
Kumuha ng libreng alertGasoline is the private-motorist fuel — cars, motorcycles and tricycles — and it is benchmarked against the MOPS gasoline (RON92/RON95) quotation. The three grades sold locally, RON91, RON95 and RON97, normally receive the same per-litre adjustment even though their absolute prices differ, so one figure covers all of them unless a company announces otherwise. Gasoline tends to track overseas driving-season demand and refinery outages rather than the winter heating cycle that moves diesel.